Бульдозер D12 Мульчер
Мульчерная установка
Модель | UM-Forest prof 220H |
Диаметр вала по зубу, мм | 505 |
Масса, кг | 2100 |
Ширина, мм | 2550 |
Рабочая ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1100 |
Глубина, мм | 1080 |
Привод ротора | Гидравлический |
Тип привода | 2-х сторонний |
Количество приводных ремней, шт | 2х5 |
Количество гидромоторов, шт | 2 |
Объем гидромотора, см3 | 160 |
Гидропоток, л/мин | 500 |
Давление гидросистемы, бар | 320 |
Частота вращения ротора, об./мин | до 1700 |
Тип зубъев | Фиксированный |
Количество зубъев | 48 |
Регулировка салазок | есть |
Гидравлическая рамка-толкатель | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев, мм | до 400 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,5-5 |
Двигатель
Тип | ЯМЗ-536 |
Мощность кВт /лс при номинальных оборотах, об/мин | 176/240 |
Рабочий объем, л | 6,65 |
Генератор | 24 В / 55 А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая Часть
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака / грунтозацеп |
45 башмаков с каждой стороны / 500мм / 65 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 4,72 м2 |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Трансмиссия
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос |
Шестеренный Производительность 200 л/мин Максимальное давление 18 МПа |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтрация | Тройная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопастность | Приточная вентиляция (с фильтром и клапаном избыточного давления), ROPS/FOPS встроены в кабину, внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы
Система охлаждения | 60 Л |
Топливный бак | 400 Л |
Система смазки ДВС | 29 Л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 Л |
Характеристики под нагрузкой
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-11, назад-11 |
Оборудование в стандартной комплектации
Климат-система |
Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря |
Фильтр-сепаратор дизельного топлива |
Комплект инструмента |
Броня днища |
Крепление для огнетушителя |
Передний тяговый крюк |
Нагнетающий вентилятор |
Бульдозерно-рыхлительное оборудование (стандартное)
Мульчерная установка | UM-Forest prof 220H |
Рыхлитель: однозубый тип Н заглубление, мм масса, кг |
650 1500 |
Рабочая масса - эксплуатационная с полной заправкой и машинистом. Точная указывается в спецификации +-2%
Масса трактора рабочая, все жидкости и топливо, тонн | 17,5 |
Масса бульдозера (отвал, рыхлитель), тонн | 22,0 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,07 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах