Бульдозер ТМ10.11 ГСТ 25 (D25) с баровой
Баровая
Ширина траншеи | 500 мм |
Глубина рытья траншеи | 2100 мм |
Вес навесного оборудования | 7800 кг |
Максимальная скорость перемотки цепи | 2,5 м / с (150 м / мин) |
Двигатель
Ширина траншеи | 500 мм |
Глубина рытья траншеи | 2100 мм |
Вес навесного оборудования | 7800 кг |
Максимальная скорость перемотки цепи | 2,5 м / с (150 м / мин) |
Ходовая Часть
Тип | Линейная трехточечная опора для гусеничных тележек с балансиром |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, прецизионная сварка |
Катки | Пожизненная смазка подшипников скольжения (втулок) |
Количество роликов | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / |
41 башмак 560 мм 80 мм |
Площадь опорной поверхности, S-образная опора Ширина колеи, мм |
3,47 м 2 560 |
Механизм натяжения гусеницы | Гидравлический |
Трансмиссия
Трансмиссия | Гидростатическая система с электронным управлением |
Коробка передач | Оснащен парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением передач под нагрузкой |
Бортовые редукторы | Планетарный (Германия / Италия) |
Контроль | Электро-гидросервинг |
Тормозная система | Гидравлические (гидравлический замок), нормально закрытые многодисковые муфты |
Система управления навесным оборудованием
Тип | Гидравлический раздельно-агрегатный |
Гидравлический насос | Аксиально-поршневой Производительность 320 л / мин Максимальное давление 25 МПа |
Гидравлический распределитель | 4-х секционный Rexroth M6 |
Фильтрация | Двойная очистка: всасывание; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением
Кабина | Шестиугольная, высокая обзорность, рессорная, стеклопакеты, система климат-контроля (обогрев, вентиляция), рециркуляция воздуха в салоне, увеличенный фильтр салона, фильтр рециркуляции воздуха, стеклоочистители и омыватели передних, задних и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS / FOPS, удержание двери в открытом положении |
Сиденье | Подвесной, с гидравлическим амортизатором, регулировкой веса, регулировкой высоты, регулировкой наклона подушки, регулировкой длины подушки, регулировкой наклона спинки, высокой спинкой, 3-точечным ремнем безопасности, подголовником, регулируемой поясничной опорой, подогревом спинки и подушек. |
Контроль трафика и прикрепленных файлов | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы
Система охлаждения | 80 л |
Топливный бак | 680 л |
Система смазки ДВС | 35 л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 280 л |
Характеристики под нагрузкой
Предельные скорости при 1900 об / мин, км / ч | Вперед - 8, Назад - 8 |
Уровень шума, dBA
Минимальные холостые обороты (700об/мин) | 64,7±0,7 |
Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин) | 69,6±0,7 |
Минимальные холостые обороты (700об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 70,7±0,7 |
Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 71,5±0,7 |
Движение (1500 обмин, 3-я передача, мах отклонение джойстика) | 75,6±0,7 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Находится в разделах