Главная Колесный погрузчик П430
Колесный погрузчик П430
Двигатель
Производитель | ММЗ |
Модель | Д-245.9Е |
Мощность, макс.: | 100 (135) кВт (л.с.) 2300 об/мин |
Крутящий момент, макс |
446 Н · м |
Объем двигателя | 4,75 л |
Количество цилиндров | 4 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Мосты
Передний дифференциал, тип | Повышенного трения | |
Задний дифференциал, тип | Повышенного трения | |
Угол качания заднего моста | ±10° |
Рулевое управление
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 22 МПа |
Тормоза
Тип рабочих тормозов | Дисковые гидравлические |
Гидравлическая система
Тип главного насоса | Шестеренчатый | |
Время подъема стрелы | 5,7 с | |
Время выгрузки | 2,3 с | |
Время опускания | 1,7 с | |
Минимальное время полного цикла | с | 9,7 с |
Характеристики рабочего оборудования
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг | |
Опрокидывающая нагрузка – прямая | 8250 кг | |
Опрокидывающая нагрузка при 40°: | 7156 кг | |
Вырывное усилие ковша | 115 кН | |
Максимальная высота по пальцу ковша | 3885 мм | |
Макс. высота разгрузки при 45° | 2850 мм | |
Макс. высота разгрузки при максимальном угле опрокидывания ковша | 2740 мм | |
Макс. высота днища ковша | 3610 мм | |
Максимальная высота по верхней кромке ковша | 5075 мм | |
Вынос ковша на макс. высоте выгрузки при 45° | 880 мм | |
Макс. глубина копания | 40 мм | |
Подворот ковша на уровне земли | 48° | |
Подворот ковша в транспортном положении | 51° | |
Макс. угол опрокидывания ковша на макс. высоте стрелы | 45° | |
Подворот ковша на макс. высоте стрелы | 61° | |
Характеристики ковша
Объем | 1.9 м3 |
Ширина | 2540 мм |
Размеры
Дорожный просвет | 510 мм | |
Колесная база | 3000 мм | |
Высота кабины по верхней точке | 3193 мм | |
Высота до выхлопной трубы | 2470 мм | |
Колея | 1950 мм | |
Ширина по колесам | 2430 мм | |
Общая длина | 7213 мм | |
Длина в транспортировочном положении | 7110 мм | |
Угол поворота рамы в каждую сторону | 40° | |
Максимальный угол въезда | 30° | |
Радиус поворота, по внешней кромке ковша | 5903 мм | |
Радиус поворота по внешнему краю шин | 5430 мм |
Шины
Размер шин | 17,5-25,0 16PR |
Сервисные ёмкости
Топливный бак | 250 л | |
Система охлаждения | 35 л | |
Гидравлическая система | 95 л | |
Трансмиссия | 95 л |
Эксплуатационная масса
Эксплуатационная масса | 10300 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение