Седельный тягач Shacman SX4256NV324
Модель | SX4256NV324 |
---|---|
Тип ТС | тягач |
Колесная формула | 6х4 |
Кабина | теплый тип (для России), немецкая технология F3000, с двумя спальными местами, с кондиционером, цельнометаллическая, двухдверная |
ДВИГАТЕЛЬ, тип | четырехтактный дизельный, с турбонаддувом |
расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное |
Экологический класс | Евро 4 |
Производитель | WEICHAI |
Модель | WP12.430E40 |
Рабочий объем, см3 | 11596 |
Степень сжатия | 17 |
Максимальная мощность, л.с (кВт)/мин-1 | 380 (316)/1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 2060(1000...1400) |
Система питания/выпуска | непосредственный впрыск топлива/с одним глушителем со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки ( |
ТНВД и форсунки | BOSCH |
Сцепление | Сухое однодисковое, с диафрагменной пружной, привод управленения-гидровлический с пневмоусилителем |
КПП, тип | полностью синхронизированная, с ручным переключением, 12-ти ступенчатая |
модель | 12JS200TA |
Производитель | FAST |
Главная передача | Двойная разнесенная Shaanxi Han De Axle |
Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэлиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилиза |
Рулевое управление | С гидроусилителем, тип "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
Задняя тележка | балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на 4-х пневмоэлементах, со с |
Рабочая тормозная система | Пневматическая, двухконтурная привод с разделением на контуры на переднюю ось и задюю тележку, с регулятором тормозных сил,с АБС |
Запасная тормозная система | стояночная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Колея передних/задних колес (мм.) | 2036 / 1800 |
База (мм.) | 3175...3800+1350...1450 |
Габаритные размеры (ДxШxВ, мм.) | 6825...7450×2490...2500×3024...3970 |
Шины | 12.00R20, 315/80R22.5, 295/80R22.5 |
Максимальная нагрузка на ось (кг.) | Максимальная масса автопоезда, кг: 44000 |
Масса ТС в снаряженном состоянии (кг.) | 9060...11500 |
Полная масса ТС (кг.) | 25000 |
Кузов | седельно-сцепное устройсво |
Другое оборудование | автомагнитола, противоугонное устройство, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A), 180 А/ч для эксплуатации в ус |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах